<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wytypuj.com</title>
	<atom:link href="http://wytypuj.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wytypuj.com</link>
	<description>typy bukmacherskie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 19:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Typy na 16 kwiecień 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-16-kwiecien-2012-275/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-16-kwiecien-2012-275/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Polonia Warszawa &#8211; Cracovia Krakow &#8211; typ 2 kurs 6.75]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polonia Warszawa &#8211; Cracovia Krakow &#8211; typ 2 kurs 6.75</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-16-kwiecien-2012-275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 15 kwiecień 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-15-kwiecien-2012-273/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-15-kwiecien-2012-273/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Lech Poznan &#8211; Lechia Gdansk &#8211; typ 1 kurs 1.60 wynik 2:1 Villarreal &#8211; Racing Santander &#8211; typ 1 kurs 1.50 wynik 1:1 Manchester Utd &#8211; Aston Villa &#8211; typ 1 kurs 1.23 wynik 4:0 Auxerre &#8211; Paris SG &#8211; &#8230; <a href="http://wytypuj.com/typy/typy-na-15-kwiecien-2012-273/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Lech Poznan &#8211; Lechia Gdansk &#8211; typ 1 kurs 1.60 wynik 2:1</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Villarreal &#8211; Racing Santander &#8211; typ 1 kurs 1.50 wynik 1:1</span><br />
<span style="color: #008000;"> Manchester Utd &#8211; Aston Villa &#8211; typ 1 kurs 1.23 wynik 4:0</span><br />
Auxerre &#8211; Paris SG &#8211; typ 1 kurs 3.70 wynik<br />
Rayo Vallecano &#8211; Atlético Madrid &#8211; typ 2 kurs 2.35 wynik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-15-kwiecien-2012-273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 14 kwiecień 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-14-kwiecien-2012-270/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-14-kwiecien-2012-270/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Wisla Krakow &#8211; LKS Lodz &#8211; typ 1 kurs 1.50 wynik 3:2 Sunderland &#8211; Wolves &#8211; typ 1 kurs 1.53 wynik 0:0 Widzew Lodz &#8211; Legia Warszawa &#8211; typ X kurs 3.20 wynik 1:1 Real Madrid &#8211; Sporting Gijón &#8211; &#8230; <a href="http://wytypuj.com/typy/typy-na-14-kwiecien-2012-270/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Wisla Krakow &#8211; LKS Lodz &#8211; typ 1 kurs 1.50 wynik 3:2</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Sunderland &#8211; Wolves &#8211; typ 1 kurs 1.53 wynik 0:0</span><br />
<span style="color: #008000;">Widzew Lodz &#8211; Legia Warszawa &#8211; typ X kurs 3.20 wynik 1:1</span><br />
<span style="color: #008000;"> Real Madrid &#8211; Sporting Gijón &#8211; typ X (połowa) kurs 5.0 wynik 3:1 (1:1 połowa)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-14-kwiecien-2012-270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 1 kwiecień 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-1-kwiecien-2012-261/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-1-kwiecien-2012-261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Tottenham &#8211; Swansea &#8211; typ 1 kurs 1.44 &#8211; wynik 3:1 Inter &#8211; Genoa &#8211; typ 1 kurs 1.60 &#8211; wynik 5:4 Valencia &#8211; Levante &#8211; typ 1 kurs 1.60 &#8211; wynik 1:1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Tottenham &#8211; Swansea &#8211; typ 1 kurs 1.44 &#8211; wynik 3:1</span><br />
<span style="color: #008000;"> Inter &#8211; Genoa &#8211; typ 1 kurs 1.60 &#8211; wynik 5:4</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Valencia &#8211; Levante &#8211; typ 1 kurs 1.60 &#8211; wynik 1:1</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-1-kwiecien-2012-261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 31 marzec 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-31-marzec-2012-259/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-31-marzec-2012-259/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Manchester City &#8211; Sunderland &#8211; typ 1 kurs 1.23 &#8211; wynik 3:3 Nancy &#8211; Paris SG &#8211; typ 2 kurs 1.90 &#8211; wynik 2:1 Auxerre &#8211; Valenciennes &#8211; typ 1 kurs 2.30 &#8211; wynik 2:0 Widzew Łódź &#8211; Ruch Chorzów &#8230; <a href="http://wytypuj.com/typy/typy-na-31-marzec-2012-259/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Manchester City &#8211; Sunderland &#8211; typ 1 kurs 1.23 &#8211; wynik 3:3</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> Nancy &#8211; Paris SG &#8211; typ 2 kurs 1.90 &#8211; wynik 2:1</span><br />
<span style="color: #008000;">Auxerre &#8211; Valenciennes &#8211; typ 1 kurs 2.30 &#8211; wynik 2:0</span><br />
<span style="color: #008000;">Widzew Łódź &#8211; Ruch Chorzów &#8211; typ 2 kurs 2.25</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-31-marzec-2012-259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 30 marzec 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-30-marzec-2012-257/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-30-marzec-2012-257/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund &#8211; VfB Stuttgart &#8211; typ Czy Robert Lewandowski strzeli bramkę w regulaminowym czasie gry? NIE 2.10 Wisła Kraków &#8211; Legia Warszawa &#8211; typ 1 kurs 2.40 wynik 0:0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Borussia Dortmund &#8211; VfB Stuttgart &#8211; typ Czy Robert Lewandowski strzeli bramkę w regulaminowym czasie gry? <strong>NIE</strong> 2.10</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Wisła Kraków &#8211; Legia Warszawa &#8211; typ 1 kurs 2.40 wynik 0:0</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-30-marzec-2012-257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na Ligę Europejską 29 marzec 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-lige-europejska-29-marzec-2012-253/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-lige-europejska-29-marzec-2012-253/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Alkmaar  &#8211; Valencia &#8211; typ X kurs 3.30 &#8211; wynik 2:1 Atl. Madrid &#8211; Hannover &#8211; typ 1 kurs 1.40 &#8211; wynik 2:1 Schalke &#8211; Ath. Bilbao &#8211; typ 1 kurs 1.95 &#8211; wynik 2:4 Sporting &#8211; Metalist Kharkiv &#8211; &#8230; <a href="http://wytypuj.com/typy/typy-na-lige-europejska-29-marzec-2012-253/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Alkmaar  &#8211; Valencia &#8211; typ X kurs 3.30 &#8211; wynik 2:1</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Atl. Madrid &#8211; Hannover &#8211; typ 1 kurs 1.40 &#8211; wynik 2:1</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Schalke &#8211; Ath. Bilbao &#8211; typ 1 kurs 1.95 &#8211; wynik 2:4</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Sporting &#8211; Metalist Kharkiv &#8211; typ 1 kurs 2.00 &#8211; wynik 2:1</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-lige-europejska-29-marzec-2012-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 2 styczeń 2012</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-2-styczen-2012-248/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-2-styczen-2012-248/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Anglia Premier League: Blackburn &#8211; Stoke &#8211; typ 1 kurs 2.45 wynik 1:2 QPR &#8211; Norwich &#8211; typ 1 kurs 2.05 wynik 1:2 Anglia Championship: Leeds &#8211; Burnley &#8211; typ 1 kurs 2.10 wynik 2:1 West Ham &#8211; Coventry &#8211; &#8230; <a href="http://wytypuj.com/typy/typy-na-2-styczen-2012-248/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anglia Premier League:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Blackburn &#8211; Stoke &#8211; typ 1 kurs 2.45 wynik 1:2</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> QPR &#8211; Norwich &#8211; typ 1 kurs 2.05 wynik 1:2</span><br />
Anglia Championship:<br />
<span style="color: #008000;">Leeds &#8211; Burnley &#8211; typ 1 kurs 2.10 wynik 2:1</span><br />
<span style="color: #008000;"> West Ham &#8211; Coventry &#8211; typ 1 kurs 1.40 wynik 1:0</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-2-styczen-2012-248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 22-23 października 2011</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-22-23-pazdziernika-2011-244/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-22-23-pazdziernika-2011-244/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Anglia Premier League Arsenal &#8211; Stoke Wynik meczu : Arsenal (Kurs: : 1,55) wynik 3:1 Niemcy Bundesliga Borussia Dortmund &#8211; FC Koeln Wynik meczu : Borussia D. (Kurs: : 1,33) wynik 5:0 Włochy Serie A Inter Mediolan &#8211; Chievo Wynik &#8230; <a href="http://wytypuj.com/typy/typy-na-22-23-pazdziernika-2011-244/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Anglia Premier League Arsenal &#8211; Stoke Wynik meczu : Arsenal (Kurs: : 1,55) wynik 3:1</span><br />
<span style="color: #008000;"> Niemcy Bundesliga Borussia Dortmund &#8211; FC Koeln Wynik meczu : Borussia D. (Kurs: : 1,33) wynik 5:0</span><br />
<span style="color: #008000;"> Włochy Serie A Inter Mediolan &#8211; Chievo Wynik meczu : Inter Mediolan (Kurs: : 1,55) wynik 1:0</span><br />
<span style="color: #008000;"> Szkocja Premiership Celtic &#8211; Aberdeen Wynik meczu : Celtic (Kurs: : 1,22) wynik 2:1</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Hiszpania La Liga Villarreal &#8211; Levante Wynik meczu : Villarreal (Kurs: : 2,00) wynik 0:3</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-22-23-pazdziernika-2011-244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na 25 września 2011</title>
		<link>http://wytypuj.com/typy/typy-na-25-wrzesnia-2011-238/</link>
		<comments>http://wytypuj.com/typy/typy-na-25-wrzesnia-2011-238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wytypuj.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Wisła Kraków &#8211; Ruch Chorzów &#8211; typ 1 kurs 1.50 wynik 3:2 Mallorca &#8211; Real Sociedad &#8211; typ 1 kurs 2.25 wynik 2:1 FC Koeln &#8211; Hoffenheim &#8211; typ X kurs 3.40 wynik 2:0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Wisła Kraków &#8211; Ruch Chorzów &#8211; typ 1 kurs 1.50 wynik 3:2</span><br />
<span style="color: #008000;"> Mallorca &#8211; Real Sociedad &#8211; typ 1 kurs 2.25 wynik 2:1</span><br />
<span style="color: #ff0000;">FC Koeln &#8211; Hoffenheim &#8211; typ X kurs 3.40 wynik 2:0</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wytypuj.com/typy/typy-na-25-wrzesnia-2011-238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

